Критерии за приоритизиране на предварително индентифицираните проекти по ОПТ:
Критерии  | Максимален брой точки  | 
1. Достъп на българската национална транспортна мрежа до европейската транспортна система  | 35  | 
Приоритети на Транс-европейската транспортна мрежа  | 20  | 
Съответствие с националните и европейските политики, стратегии, програми и планове  | 4  | 
Проектът е разположен по протежение на основна/и Транс-европейска/и ос/и  | 4  | 
Проектът е разположен по протежение на основна/и национална/и ос/и  | 4  | 
Съвместимост с други интервенции  | 2  | 
Принос за завършването на липсващи връзки по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа от европейско и национално значение  | 3  | 
Принос за премахване на „тесни места"  | 3  | 
Трансгранично влияние  | 15  | 
Проектът допринася за подобряване на трансграничната инфраструктура  | 8  | 
Принос за свързването на транспортната мрежа на Република България с транспортните мрежи на съседните страни  | 7  | 
2. Критерий за опазване на околната среда  | 25  | 
Проектът гарантира, че няма да причини непоправими вреди на, или че няма да има значителен отрицателен ефект върху естествените еко-системи  | 5  | 
Проектът гарантира, че няма да причини непоправими вреди на, или че няма да има значителен отрицателен ефект върху изградените еко-системи  | 5  | 
Проектът гарантира, че няма да причини непоправими вреди на, или че няма да има значителен отрицателен ефект върху качеството на околната среда  | 5  | 
Проектът гарантира, че няма да причини непоправими вреди на, или че няма да има значителен отрицателен ефект върху националните природни ресурси  | 5  | 
Проектът гарантира, че няма да причини непоправими вреди на, или че няма да има значителен отрицателен ефект върху принципите за устойчиво развитие и ефективното използване на съществуващата инфраструктура  | 5  | 
3. Социално-икономически критерий  | 25  | 
Прогнози за трафика  | 7  | 
Икономическа възвращаемост  | 7  | 
Принос към БВП/регионалното развитие  | 4  | 
Създаване на трудова заетост след приключване на проекта  | 4  | 
Създаване на трудова заетост по време на изпълнението на проекта  | 3  | 
4. Проектна готовност  | 15  | 
Прединвестиционни или предпроектни проучвания  | 3  | 
Анализ на въздействието върху околната среда (възложена ОВОС/ разработена ОВОС/ одобрена ОВОС и издадено решение по ОВОС)  | 3  | 
Във финансовия план на проекта са предвидени достатъчно финансови средства за неговото изпълнение  | 3  | 
Анализ за разходите и ползите за проекта  | 3  | 
Техническа документация  | 3  | 
Общо (максимален възможен брой точки)  | 100  | 
 			
 Горе






